
보험계약대출이율
적용기간 | 금리확정형 상품 | 금리연동형 상품 | |
---|---|---|---|
부터 | 까지 | ||
2010.10.01 | 2012.03.31 | 예정이율 + 3.50% (최고 11.5%) | 기준이율 + 1.50% |
2012.04.01 | 2012.06.30 | 예정이율 + 3.25% (최고 11.5%) | 기준이율 + 1.50% |
2012.07.01 | 2012.09.30 | 예정이율 + 3.00% (최고 11.5%) | 기준이율 + 1.50% |
2012.10.01 | 2013.01.31 | 예정이율 + 2.75% (최고 11.5%) | 기준이율 + 1.50% |
2013.02.01 | 2013.06.30 | 예정이율 + 2.75% (최고 10.95%) | 기준이율 + 1.50% |
2013.07.01 | 2013.12.31 | 적용이율 + 2.50% (최고 10.95%) | 기준이율 + 1.50% |
2014.01.01 | 2020.12.30 | 적용이율 + 2.50% (최고 9.90%) | 기준이율 + 1.50% |
2020.12.31 | 2024.01.31 | 적용이율 + 1.99% (최고 9.90%) | 기준이율 + 1.50% |
2024.02.01 | 현재 | 적용이율 + 1.50% (최고 9.90%) | 기준이율 + 1.50% |
*. 기준이율: 공시이율, 정기예금이율 등 상품별적용이율