
연금저축 상품
자산구성내역
기준일 : 2025-05-31 (단위: 원)
자산구분 | 보유금액 | 보유비중 |
---|---|---|
합계 | 162,806,214,853 | 100% |
I. 유동성자산 | 2,282,878,926 | 1.40% |
Ⅱ. 유가증권 | 144,971,774,262 | 89.05% |
1.주식 | 0 | 0.00% |
2.채권 | 144,570,939,000 | 88.80% |
3.수익증권 | 400,835,262 | 0.25% |
4.기타 | 0 | 0.00% |
Ⅲ.대출채권 | 14,163,296,881 | 8.70% |
Ⅳ. 기타자산 | 1,224,077,834 | 0.75% |
Ⅴ.일반계정미수금 | 164,186,950 | 0.10% |
※ K-IFRS 제1109호 및 제1104호 기준으로 작성하였음.