>
공시실 >
상품공시실 >
퇴직보험공시 >
확정금리형
확정금리형
자산구성내역
기준일 : 2025-10-31 (단위: 원)
| 자산구분 | 보유금액 | 보유비중 |
|---|---|---|
| 합계 | 91,071,800 | 100% |
| I. 유동성자산 | 86,558,953 | 95.04% |
| Ⅱ. 유가증권 | 0 | 0.00% |
| 1.주식 | 0 | 0.00% |
| 2.채권 | 0 | 0.00% |
| 3.수익증권 | 0 | 0.00% |
| 4.기타 | 0 | 0.00% |
| Ⅲ.대출채권 | 0 | 0.00% |
| Ⅳ. 기타자산 | 189,646 | 0.21% |
| Ⅴ.일반계정미수금 | 4,323,201 | 4.75% |
※ K-IFRS 제1109호 및 제1104호 기준으로 작성하였음.