확정금리형

자산부채현황

기준일 : 2025-05-31 (단위: 원)

자산부채현황 리스트
자산 부채 및 적립금
합계 90,490,285 90,113,441 총계 90,490,285 90,113,441
계정과목 2025-05-31 2024-12-31 계정과목 2025-05-31 2024-12-31
I. 유동성자산 85,762,859 85,725,653 Ⅰ. 기타부채 6,427,592 6,427,592
Ⅱ. 유가증권 0 0 Ⅱ. 일반계정미지급금 119,419 319,847
1.주식 0 0 Ⅲ.계약자 적립금 83,943,274 83,366,002
2.채권 0 0 Ⅳ. 자본    
3.수익증권 0 0      
4.기타 0 0      
Ⅲ.대출채권 0 0      
Ⅳ. 기타자산 404,225 64,587      
Ⅴ.일반계정미수금 4,323,201 4,323,201      

※ K-IFRS 제1109호 및 제1104호 기준으로 작성하였음.