
금리연동형
자산구성내역
기준일 : 2025-05-31 (단위: 원)
자산구분 | 보유금액 | 보유비중 |
---|---|---|
합계 | 13,925,725 | 100% |
I. 유동성자산 | 13,860,583 | 99.53% |
Ⅱ. 유가증권 | 0 | 0.00% |
1.주식 | 0 | 0.00% |
2.채권 | 0 | 0.00% |
3.수익증권 | 0 | 0.00% |
4.기타 | 0.00% | |
Ⅲ.대출채권 | 0 | 0.00% |
Ⅳ. 기타자산 | 65,142 | 0.47% |
Ⅴ.일반계정미수금 | 0 | 0.00% |
※ K-IFRS 제1109호 및 제1104호 기준으로 작성하였음.