
금리연동형
자산부채현황
기준일 : 2025-05-31 (단위: 원)
자산 | 부채 및 적립금 | ||||
---|---|---|---|---|---|
합계 | 13,925,725 | 13,818,238 | 총계 | 13,925,725 | 13,818,238 |
계정과목 | 2025-05-31 | 2024-12-31 | 계정과목 | 2025-05-31 | 2024-12-31 |
I. 유동성자산 | 13,860,583 | 13,807,842 | Ⅰ. 기타부채 | 11,316,422 | 11,316,422 |
Ⅱ. 유가증권 | 0 | 0 | Ⅱ. 일반계정미지급금 | 21,487 | 44,368 |
1.주식 | 0 | 0 | Ⅲ.계약자 적립금 | 2,587,816 | 2,457,448 |
2.채권 | 0 | 0 | Ⅳ. 자본 | ||
3.수익증권 | 0 | 0 | |||
4.기타 | 0 | 0 | |||
Ⅲ.대출채권 | 0 | 0 | |||
Ⅳ. 기타자산 | 65,142 | 10,396 | |||
Ⅴ.일반계정미수금 | 0 | 0 |
※ K-IFRS 제1109호 및 제1104호 기준으로 작성하였음.