보험계약대출이율

일반상품 보험계약대출이율

적용기간 보험계약대출이율
부터 까지
2005-07-01 2010-09-30 11.5%
1999-06-01 2005-06-30 12.0%
1999-01-15 1999-05-31 13.0%
1997-12-26 1999-01-14 14.0%
1996-01-01 1997-12-25 12.5%
1993-11-04 1995-12-31 12.0%
1993-03-26 1993-11-03 11.5%
1993-01-26 1993-03-25 12.5%
1991-07-01 1993-01-25 13.7%
1989-06-01 1991-06-30 13.5%
1988-06-03 1989-05-31 13.25%

무배당 럭키해피드림보험 보험계약대출이율

적용기간 보험계약대출이율
부터 까지
2010-05-01 2010-10-31 6.5%
2010-04-01 2010-04-30 6.6%
2009-11-01 2010-03-31 6.3%
2009-05-01 2009-10-31 6.5%
2009-04-01 2009-04-30 6.7%
2009-03-01 2009-03-31 6.9%
2009-01-01 2009-02-28 7.3%
2008-10-01 2008-12-31 7.5%
2008-05-01 2008-09-30 7.3%
2008-02-01 2008-04-30 7.0%
2007-10-01 2008-01-31 6.8%
2007-05-01 2007-09-30 6.5%
2006-10-01 2007-04-30 6.3%
2006-09-01 2006-09-30 6.4%
2006-08-01 2006-08-31 6.3%
2005-01-01 2006-07-31 6.0%
2004-09-01 2004-12-31 6.3%
2004-07-01 2004-08-31 6.5%
2004-04-01 2004-06-30 7.5%

무배당 마음든든 럭키해피드림보험 보험계약대출이율

적용기간 보험계약대출이율
부터 까지
2010-05-01 2010-10-31 6.5%
2010-04-01 2010-04-30 6.6%
2009-11-01 2010-03-31 6.3%
2009-05-01 2009-10-31 6.5%
2009-04-01 2009-04-30 6.7%
2009-03-01 2009-03-31 6.9%
2009-01-01 2009-02-28 7.3%
2008-10-01 2008-12-31 7.5%
2008-05-01 2008-09-30 7.3%
2008-02-01 2008-04-30 7.0%
2007-10-01 2008-01-31 6.8%
2007-05-01 2007-09-30 6.5%
2006-10-01 2007-04-30 6.3%
2006-09-01 2006-09-30 6.4%
2006-08-01 2006-08-31 6.3%
2005-11-01 2006-07-31 6.2%
2005-04-01 2005-10-31 6.0%

새가정복지보험 보험계약대출이율

적용기간 보험계약대출이율
부터 까지
2010-05-01 2010-10-31 6.5%
2010-04-01 2010-04-30 6.6%
2009-11-01 2010-03-31 6.3%
2009-05-01 2009-10-31 6.5%
2009-04-01 2009-04-30 6.7%
2009-03-01 2009-03-31 7.0%
2009-02-01 2009-02-28 7.3%
2009-01-01 2009-01-31 7.7%
2008-12-01 2008-12-31 7.5%
2008-11-01 2008-11-30 7.3%
2008-10-01 2008-10-31 7.1%
2008-08-01 2008-09-30 6.9%
2008-02-01 2008-07-31 6.8%
2008-01-01 2008-01-31 6.6%
2007-12-01 2007-12-31 6.5%
2007-11-01 2007-11-30 6.4%
2007-10-01 2007-10-31 6.2%
2006-10-01 2007-09-30 6.1%
2006-08-01 2006-09-30 6.2%
2006-01-01 2006-07-31 6.0%
2005-09-01 2005-12-31 5.9%
2004-05-01 2005-08-31 5.5%
2004-04-01 2004-04-30 5.7%
2003-11-01 2004-03-31 5.5%
2003-08-01 2003-10-31 4.5%
2002-03-11 2003-07-31 6.5%
2001-08-09 2002-03-10 7.2%
2001-02-01 2001-08-08 8.7%
1999-01-15 2001-01-31 11.0%
1998-11-01 1999-01-14 12.0%
1997-12-26 1998-10-31 14.0%
1996-01-01 1997-12-25 12.5%
1993-11-04 1995-12-31 12.0%
1993-03-26 1993-11-03 11.5%
1993-01-26 1993-03-25 12.5%
1991-07-01 1993-01-25 13.7%
1989-06-01 1991-06-30 13.5%
1988-06-03 1989-05-31 13.25%

무배당 럭키재테크 보험계약대출이율

적용기간 보험계약대출이율
부터 까지
2010-05-01 2010-10-31 6.5%
2010-04-01 2010-04-30 6.6%
2009-11-01 2010-03-31 6.3%
2009-05-01 2009-10-31 6.5%
2009-04-01 2009-04-30 6.7%
2009-03-01 2009-03-31 6.9%
2009-01-01 2009-02-28 7.3%
2008-10-01 2008-12-31 7.5%
2008-05-01 2008-09-30 7.3%
2008-02-01 2008-04-30 7.0%
2007-07-01 2008-01-31 6.8%
2007-05-01 2007-06-30 6.5%
2006-10-01 2007-04-30 6.3%
2006-09-01 2006-09-30 6.4%
2006-08-01 2006-08-31 6.3%
2006-01-01 2006-07-31 6.0%
2005-09-01 2005-12-31 5.9%
2004-05-01 2005-08-31 5.5%
2004-04-01 2004-04-30 5.7%
2003-11-01 2004-03-31 5.5%
2003-10-01 2003-10-31 6.0%
2003-09-01 2003-09-30 6.5%
2002-03-11 2003-08-31 7.0%
2001-08-01 2002-03-10 7.5%
2001-04-01 2001-07-31 8.0%

무배당 럭키은빛연금 보험계약대출이율

적용기간 보험계약대출이율
부터 까지
2010-07-01 2010-09-30 6.6%
2010-06-01 2010-06-30 6.5%
2010-05-01 2010-05-31 6.4%
2010-04-01 2010-04-30 6.5%
2009-11-01 2010-03-31 6.3%
2009-05-01 2009-10-31 6.5%
2009-04-01 2009-04-30 6.7%
2009-03-01 2009-03-31 6.9%
2009-01-01 2009-03-01 7.3%
2008-10-01 2008-12-31 7.5%
2008-05-01 2008-09-30 7.3%
2008-02-01 2008-04-30 7.0%
2007-07-01 2008-01-31 6.8%
2007-05-01 2007-06-30 6.5%
2006-10-01 2007-04-30 6.3%
2006-09-01 2006-09-30 6.4%
2006-08-01 2006-08-31 6.3%
2006-01-01 2006-07-31 6.0%
2005-09-01 2005-12-31 5.9%
2004-05-01 2005-08-31 5.5%
2004-04-01 2004-04-30 5.7%
2003-09-01 2004-03-31 5.5%
2001-10-01 2003-08-31 8.0%

무배당 one+은빛생활연금보험 보험계약대출이율

적용기간 보험계약대출이율
부터 까지
2010-07-01 2010-09-30 6.6%
2010-06-01 2010-06-30 6.5%
2010-05-01 2010-05-31 6.4%
2010-04-01 2010-04-30 6.5%
2009-11-01 2010-03-31 6.3%
2009-05-01 2009-10-31 6.5%
2009-04-01 2009-04-30 6.7%
2009-03-01 2009-03-31 6.9%
2009-01-01 2009-02-28 7.3%
2008-10-01 2008-12-31 7.5%
2008-05-01 2008-09-30 7.3%
2008-02-01 2008-04-30 7.0%
2007-07-01 2008-01-31 6.8%
2007-05-01 2007-06-30 6.5%
2006-10-01 2007-04-30 6.3%
2006-09-01 2006-09-30 6.4%
2006-08-01 2006-08-31 6.3%
2006-01-01 2006-07-31 6.0%
2005-09-01 2005-12-31 5.9%
2004-05-01 2005-08-31 5.5%
2004-04-01 2004-04-30 5.7%
2003-11-01 2004-03-31 5.5%
2003-04-01 2003-10-31 8.0%

무배당 one+ 해피드림보험 보험계약대출이율

적용기간 보험계약대출이율
부터 까지
2010-05-01 2010-10-31 6.5%
2010-04-01 2010-04-30 6.6%
2009-11-01 2010-03-31 6.5%
2009-05-01 2009-10-31 6.5%
2009-04-01 2009-04-30 6.7%
2009-03-01 2009-03-31 6.9%
2009-01-01 2009-02-28 7.3%
2008-10-01 2008-12-31 7.5%
2008-05-01 2008-09-30 7.3%
2008-02-01 2008-04-30 7.0%
2007-07-01 2008-01-31 6.8%
2006-08-01 2007-06-30 6.5%
2006-01-01 2006-07-31 6.5%
2005-09-01 2005-12-31 6.5%
2004-05-01 2005-08-31 6.5%
2004-04-01 2004-04-30 6.5%
2004-03-01 2004-03-31 7.5%
2002-06-01 2004-02-29 8.0%

무배당 럭키기업복지보험 보험계약대출이율

적용기간 보험계약대출이율
부터 까지
2010-05-01 2010-10-31 6.5%
2010-04-01 2010-04-30 6.6%
2009-11-01 2010-03-31 6.3%
2009-05-01 2009-10-31 6.5%
2009-04-01 2009-04-30 6.7%
2009-03-01 2009-03-31 6.9%
2009-01-01 2009-02-28 7.3%
2008-10-01 2008-12-31 7.5%
2008-05-01 2008-09-30 7.3%
2008-02-01 2008-04-30 7.0%
2007-07-01 2008-01-31 6.8%
2007-05-01 2007-06-30 6.5%
2006-10-01 2007-04-30 6.3%
2006-09-01 2006-09-30 6.4%
2006-08-01 2006-08-31 6.3%
2006-01-01 2006-07-31 6.0%
2005-09-01 2005-12-31 5.9%
2004-05-01 2005-08-31 5.5%
2004-04-01 2004-04-30 5.7%
2003-11-01 2004-03-31 5.5%
2003-08-01 2003-10-31 6.2%
2002-06-01 2003-07-31 7.7%

무배당 해피드림보험((구)무배당LIG해피드림보험))

적용기간 보험계약대출이율
부터 까지
2010-05-01 2010-10-31 6.5%
2010-04-01 2010-04-30 6.6%
2009-11-01 2010-03-31 6.3%
2009-05-01 2009-10-31 6.5%
2009-04-01 2009-04-30 6.7%
2009-03-01 2009-03-31 6.9%
2009-01-01 2009-02-28 7.3%
2008-10-01 2008-12-31 7.5%
2008-05-01 2008-09-30 7.3%
2008-02-01 2008-04-30 7.0%
2007-10-01 2008-01-31 6.8%
2007-05-01 2007-09-30 6.5%
2006-10-01 2007-04-30 6.3%
2006-09-01 2006-09-30 6.4%
2006-08-01 2006-08-31 6.3%
2006-05-01 2006-07-31 6.5%
2006-04-01 2006-04-30 6.2%

무배당 연금전환특약((구)무배당 LIG연금전환특약)

적용기간 보험계약대출이율
부터 까지
2010-07-01 2010-09-30 6.6%
2010-06-01 2010-06-30 6.5%
2010-05-01 2010-05-31 6.4%
2010-04-01 2010-04-30 6.5%
2009-11-01 2010-03-31 6.3%
2009-05-01 2009-10-31 6.5%
2009-04-01 2009-04-30 6.7%
2009-03-01 2009-03-31 6.9%
2009-01-01 2009-02-28 7.3%
2008-10-01 2008-12-31 7.5%
2008-05-01 2008-09-30 7.3%
2008-02-01 2008-04-30 7.0%
2007-07-01 2008-01-31 6.8%
2007-05-01 2007-06-30 6.5%
2006-10-01 2007-04-30 6.3%
2006-09-01 2006-09-30 6.4%
2006-08-01 2006-08-31 6.3%
2006-04-01 2006-07-31 6.0%

연금저축라이프플랜보험((구)연금저축LIG라이프플랜보험)

적용기간 보험계약대출이율
부터 까지
2010-05-01 2010-11-30 6.2%
2009-11-01 2010-04-30 6.3%
2009-04-01 2009-10-31 6.5%
2009-03-01 2009-03-31 6.7%
2009-01-01 2009-02-28 6.9%
2008-10-01 2008-12-31 7.1%
2008-08-01 2008-09-30 7.0%
2007-12-01 2008-07-31 6.8%
2007-11-01 2007-11-30 6.6%
2006-05-15 2007-10-31 6.2%

무배당희망가득어린이저축보험((구)무배당LIG희망가득어린이저축보험)

적용기간 보험계약대출이율
부터 까지
2010-05-01 2010-10-31 6.5%
2010-04-01 2010-04-30 6.6%
2009-11-01 2010-03-31 6.3%
2009-05-01 2009-10-31 6.5%
2009-04-01 2009-04-30 6.7%
2009-03-01 2009-03-31 6.9%
2009-01-01 2009-02-28 7.3%
2008-10-01 2008-12-31 7.5%
2008-05-01 2008-09-30 7.3%
2008-02-01 2008-04-30 7.0%
2007-07-01 2008-01-31 6.8%
2007-05-01 2007-06-30 6.5%
2007-03-08 2007-04-30 6.3%

무배당유니버셜종신보험((구)무배당LIG유니버셜종신보험)

적용기간 보험계약대출이율
부터 까지
2010-09-01 2010-11-30 6.1%
2010-05-01 2010-08-31 6.2%
2009-11-01 2010-04-30 6.3%
2009-05-01 2009-10-31 6.5%
2009-04-01 2009-04-30 6.7%
2009-03-01 2009-03-31 6.9%
2009-01-01 2009-02-28 7.3%
2008-10-01 2008-12-31 7.5%
2008-05-01 2008-09-30 7.3%
2008-02-01 2008-04-30 7.0%
2007-07-01 2008-01-31 6.8%
2007-06-01 2007-06-30 6.5%

무배당리치플러스저축보험((구)무배당LIG리치플러스저축보험)

적용기간 보험계약대출이율
부터 까지
2010-05-01 2010-10-31 6.5%
2010-04-01 2010-04-30 6.6%
2009-11-01 2010-03-31 6.3%
2009-05-01 2009-10-31 6.5%
2009-04-01 2009-04-30 6.7%
2009-03-01 2009-03-31 6.9%
2009-01-01 2009-02-28 7.3%
2008-10-01 2008-12-31 7.5%
2008-05-01 2008-09-30 7.3%
2008-02-01 2008-04-30 7.0%
2007-08-01 2008-01-31 6.8%

무배당행복가득파워플러스보험((구)무배당LIG행복가득파워플러스보험)

적용기간 보험계약대출이율
부터 까지
2010-09-01 2010-11-30 6.1%
2010-05-01 2010-08-31 6.2%
2009-11-01 2010-04-30 6.3%
2009-05-01 2009-10-31 6.5%
2009-04-01 2009-04-30 6.7%
2009-03-01 2009-03-31 6.9%
2009-01-01 2009-02-28 7.3%
2008-10-01 2008-12-31 7.5%
2008-05-01 2008-09-30 7.3%
2008-02-01 2008-04-30 7.0%

무배당우리희망저축보험

적용기간 보험계약대출이율
부터 까지
2010-05-01 2010-10-31 6.5%
2010-04-01 2010-04-30 6.6%
2009-11-01 2010-03-31 6.3%
2009-05-01 2009-10-31 6.5%
2009-04-01 2009-04-30 6.7%
2009-03-01 2009-03-31 6.9%
2009-01-01 2009-02-28 7.3%
2008-10-01 2008-12-31 7.5%
2008-05-01 2008-10-31 7.3%

연금저축 우리희망자유적립식연금보험

적용기간 보험계약대출이율
부터 까지
2010-05-01 2010-12-31 6.2%
2009-11-01 2010-04-30 6.3%
2009-04-01 2009-10-31 6.5%
2009-03-01 2009-03-31 6.7%
2009-01-01 2009-02-28 6.9%
2008-10-01 2008-12-31 7.1%
2008-08-11 2008-09-30 7.0%

무배당 메가플러스저축보험

적용기간 보험계약대출이율
부터 까지
2010-05-01 2010-10-31 6.5%
2010-04-01 2010-04-30 6.6%
2009-11-01 2010-03-31 6.3%
2009-05-01 2009-10-31 6.5%
2009-04-01 2009-04-30 6.7%
2009-03-01 2009-03-31 6.9%
2009-01-01 2009-02-28 7.3%
2008-10-01 2008-12-31 7.5%
2008-07-23 2008-09-30 7.3%

무배당 우리희망즉시연금보험

적용기간 보험계약대출이율
부터 까지
2010-07-01 2010-09-30 6.6%
2010-06-01 2010-06-30 6.5%
2010-05-01 2010-05-31 6.4%
2010-04-01 2010-04-30 6.5%
2009-11-01 2010-03-31 6.3%
2009-05-01 2009-10-31 6.5%
2009-04-01 2009-04-30 6.7%
2009-03-01 2009-03-31 6.9%

무배당 해피드림보험II

적용기간 보험계약대출이율
부터 까지
2010-05-01 2010-10-31 6.5%
2010-04-01 2010-04-30 6.6%
2009-11-01 2010-03-31 6.3%
2009-05-01 2009-10-31 6.5%
2009-04-01 2009-04-30 6.7%
2009-03-01 2009-03-31 6.9%

무배당 우리희망저축보험II

적용기간 보험계약대출이율
부터 까지
2010-05-01 2010-10-31 6.5%
2010-04-01 2010-04-30 6.6%
2009-11-01 2010-03-31 6.3%
2009-05-01 2009-10-31 6.5%
2009-04-01 2009-04-30 6.7%
2009-03-01 2009-03-31 6.9%

무배당 우리희망바로연금보험

적용기간 보험계약대출이율
부터 까지
2010-07-01 2010-09-30 6.6%
2010-06-01 2010-06-30 6.5%
2010-05-01 2010-05-31 6.4%
2010-04-01 2010-04-30 6.5%
2009-11-01 2010-03-31 6.3%
2009-10-01 2009-10-31 6.5%

무배당 해피드림보험II

적용기간 보험계약대출이율
부터 까지
2010-05-01 2010-10-31 6.5%
2010-04-01 2010-04-30 6.6%
2009-11-01 2010-03-31 6.3%
2009-10-01 2009-10-31 6.5%

무배당 스마트플랜유니버셜종신보험

적용기간 보험계약대출이율
부터 까지
2010-05-01 2010-10-31 6.5%
2010-04-01 2010-04-30 6.6%
2009-11-01 2010-03-31 6.3%
2009-10-01 2009-10-31 6.5%

무배당 플러스유니버셜종신보험

적용기간 보험계약대출이율
부터 까지
2010-09-01 2010-12-31 6.1%
2010-05-01 2010-08-31 6.2%
2009-11-01 2010-04-30 6.3%

무배당 우리플러스연금보험

적용기간 보험계약대출이율
부터 까지
2010-07-01 2010-09-30 6.6%
2010-06-01 2010-06-30 6.5%
2010-05-01 2010-05-31 6.4%
2010-04-01 2010-04-30 6.5%
2009-11-01 2010-03-31 6.3%

무배당 우리희망플러스바로연금보험

적용기간 보험계약대출이율
부터 까지
2010-07-01 2010-09-30 6.6%
2010-06-01 2010-06-30 6.5%
2010-05-01 2010-05-31 6.4%
2010-04-01 2010-04-30 6.5%
2009-11-01 2010-03-31 6.3%

무배당 뉴해피드림보험

적용기간 보험계약대출이율
부터 까지
2010-05-01 2010-10-31 6.5%
2010-04-01 2010-04-30 6.6%
2009-11-01 2010-03-31 6.3%

무배당 우리희망플러스저축보험

적용기간 보험계약대출이율
부터 까지
2010-05-01 2010-10-31 6.5%
2010-04-01 2010-04-30 6.6%
2009-11-01 2010-03-31 6.3%

무배당 뉴스마트플랜유니버셜보험

적용기간 보험계약대출이율
부터 까지
2010-05-01 2010-10-31 6.5%
2010-04-01 2010-04-30 6.6%
2009-11-01 2010-03-31 6.3%

무배당 메가플러스저축보험II

적용기간 보험계약대출이율
부터 까지
2010-05-01 2010-10-31 6.5%
2010-04-01 2010-04-30 6.6%
2009-11-01 2010-03-31 6.3%

무배당 뉴연금전환특약

적용기간 보험계약대출이율
부터 까지
2010-07-01 2010-09-30 6.6%
2010-06-01 2010-06-30 6.5%
2010-05-01 2010-05-31 6.4%
2010-04-01 2010-04-30 6.5%
2009-11-01 2010-03-31 6.3%

무배당 뉴장기요양연금전환특약

적용기간 보험계약대출이율
부터 까지
2010-07-01 2010-09-30 6.6%
2010-06-01 2010-06-30 6.5%
2010-05-01 2010-05-31 6.4%
2010-04-01 2010-04-30 6.5%
2009-11-01 2010-03-31 6.3%

유배당 우리희망플러스연금보험

적용기간 보험계약대출이율
부터 까지
2010-07-01 2010-09-30 6.6%
2010-06-01 2010-06-30 6.5%
2010-05-01 2010-05-31 6.4%
2010-04-01 2010-04-30 6.5%
2009-11-01 2010-03-31 6.3%