
자산연계형상품공시
자산구성내역
기준일 : 2025-05-31 (단위: 원)
자산구분 | 보유금액 | 보유비중 |
---|---|---|
합계 | 20,182,571,042 | 100% |
I. 유동성자산 | 388,167,197 | 1.92% |
Ⅱ. 유가증권 | 19,737,478,454 | 97.79% |
1.주식 | 0 | 0.00% |
2.채권 | 18,342,626,215 | 90.88% |
3.수익증권 | 1,394,852,239 | 6.91% |
4.기타 | 0 | 0.00% |
Ⅲ.대출채권 | 0 | 0.00% |
Ⅳ. 기타자산 | 190,097,026 | 0.94% |
Ⅴ.일반계정미수금 | -133,171,635 | -0.66% |
※ K-IFRS 제1109호 및 제1104호 기준으로 작성하였음.