자산연계형상품공시

상품명검색

아메리칸드림달러연금보험 무배당 2102

아메리칸드림달러연금보험 무배당 2102리스트
적용 기간 공시이율
2021-02-01 ~ 2021-02-15 2.00%
2021-02-16 ~ 2021-02-28 2.06%
2021-03-01 ~ 2021-03-15 2.19%
2021-03-16 ~ 2021-03-31 2.51%
2021-04-01 ~ 2021-04-15 2.58%
2021-04-16 ~ 2021-04-30 2.54%
2021-05-01 ~ 2021-05-15 2.47%
2021-05-16 ~ 2021-05-31 2.48%
2021-06-01 ~ 2021-06-15 2.48%
2021-06-16 ~ 2021-06-30 2.39%
2021-07-01 ~ 2021-07-15 2.33%
2021-07-16 ~ 2021-07-31 2.22%
2021-08-01 ~ 2021-08-15 2.17%
2021-08-16 ~ 2021-08-31 2.19%
2021-09-01 ~ 2021-09-15 2.23%
2021-09-16 ~ 2021-09-30 2.23%
2021-10-01 ~ 2021-10-15 2.27%
2021-10-16 ~ 2021-10-31 2.44%
2021-11-01 ~ 2021-11-15 2.52%
2021-11-16 ~ 2021-11-30 2.40%
2021-12-01 ~ 2021-12-15 2.57%
2021-12-16 ~ 2021-12-31 2.52%
2022-01-01 ~ 2022-01-15 2.53%
2022-01-16 ~ 2022-01-31 2.76%
2022-02-01 ~ 2022-02-15 2.88%
2022-02-16 ~ 2022-02-28 3.15%
2022-03-01 ~ 2022-03-15 3.30%
2022-03-16 ~ 2022-03-31 3.37%
2022-04-01 ~ 2022-04-15 3.83%
2022-04-16 ~ 2022-04-30 4.09%
2022-05-01 ~ 2022-05-15 4.37%
2022-05-16 ~ 2022-05-31 4.67%
2022-06-01 ~ 2022-06-15 4.55%
2022-06-16 ~ 2022-06-30 4.67%
2022-07-01 ~ 2022-07-15 5.00%
2022-07-16 ~ 2022-07-31 4.92%
2022-08-01 ~ 2022-08-15 4.75%
2022-08-16 ~ 2022-08-31 4.62%
2022-09-01 ~ 2022-09-15 4.84%
2022-09-16 ~ 2022-09-30 5.16%
2022-10-01 ~ 2022-10-15 5.69%
2022-10-16 ~ 2022-10-31 5.86%
2022-11-01 ~ 2022-11-15 6.25%
2022-11-16 ~ 2022-11-30 6.09%
2022-12-01 ~ 2022-12-15 5.56%
2022-12-16 ~ 2022-12-31 5.32%
2023-01-01 ~ 2023-01-15 5.50%
2023-01-16 ~ 2023-01-31 5.40%
2023-02-01 ~ 2023-02-15 5.06%
2023-02-16 ~ 2023-02-28 5.22%
2023-03-01 ~ 2023-03-15 5.53%
2023-03-16 ~ 2023-03-31 5.62%
2023-04-01 ~ 2023-04-15 5.29%
2023-04-16 ~ 2023-04-30 5.14%
2023-05-01 ~ 2023-05-15 5.23%
2023-05-16 ~ 2023-05-31 5.29%
2023-06-01 ~ 2023-06-15 5.53%
2023-06-16 ~ 2023-06-30 5.52%
2023-07-01 ~ 2023-07-15 5.50%
2023-07-16 ~ 2023-07-31 5.72%
2023-08-01 ~ 2023-08-15 5.50%
2023-08-16 ~ 2023-08-31 5.68%
2023-09-01 ~ 2023-09-15 5.85%
2023-09-16 ~ 2023-09-30 5.88%
2023-10-01 ~ 2023-10-15 5.96%
2023-10-16 ~ 2023-10-31 6.35%
2023-11-01 ~ 2023-11-15 6.54%
2023-11-16 ~ 2023-11-30 6.23%
2023-12-01 ~ 2023-12-15 5.89%
2023-12-16 ~ 2023-12-31 5.61%
2024-01-01 ~ 2024-01-15 5.25%
2024-01-16 ~ 2024-01-31 5.37%
2024-02-01 ~ 2024-02-15 5.39%
2024-02-16 ~ 2024-02-29 5.40%
2024-03-01 ~ 2024-03-15 5.52%
2024-03-16 ~ 2024-03-31 5.39%
2024-04-01 ~ 2024-04-15 5.44%
2024-04-16 ~ 2024-04-30 5.55%
2024-05-01 ~ 2024-05-15 5.82%
2024-05-16 ~ 2024-05-31 5.65%
2024-06-01 ~ 2024-06-15 5.61%
2024-06-16 ~ 2024-06-30 5.54%
2024-07-01 ~ 2024-07-15 5.45%
2024-08-01 ~ 2024-08-15 5.41%
2024-08-16 ~ 2024-08-31 5.22%
2024-09-01 ~ 2024-09-15 5.00%
2024-09-16 ~ 2024-09-30 4.92%
2024-10-01 ~ 2024-10-15 4.84%
2024-10-16 ~ 2024-10-31 5.06%
2024-11-01 ~ 2024-11-15 5.24%
2024-11-16 ~ 2024-11-30 5.31%
2024-12-01 ~ 2024-12-15 5.34%
2025-01-01 ~ 2025-01-15 5.53%
2025-02-01 ~ 2025-02-15 4.44%
2025-03-01 ~ 2025-03-15 5.55%
2025-03-16 ~ 2025-03-31 5.35%
2025-04-01 ~ 2025-04-15 5.36%
2025-04-16 ~ 2025-04-30 5.58%
2025-05-01 ~ 2025-05-15 5.55%
2025-05-16 ~ 2025-05-31 5.51%
2025-06-01 ~ 2025-06-15 5.53%
2025-06-16 ~ 2025-06-30 5.43%
2025-07-01 ~ 2025-07-15 5.31%

아메리칸드림달러연금보험 무배당 2003

아메리칸드림달러연금보험 무배당 2003리스트
적용 기간 공시이율
2020-03-01 ~ 2020-03-15 2.13%
2020-03-16 ~ 2020-03-31 2.47%
2020-04-01 ~ 2020-04-15 2.97%
2020-04-16 ~ 2020-04-30 2.42%
2020-05-01 ~ 2020-05-15 2.24%
2020-05-16 ~ 2020-05-31 2.22%
2020-06-01 ~ 2020-06-15 2.01%
2020-06-16 ~ 2020-06-30 1.86%
2020-07-01 ~ 2020-07-15 1.73%
2020-07-16 ~ 2020-07-31 1.62%
2020-08-01 ~ 2020-08-15 1.44%
2020-08-16 ~ 2020-08-31 1.51%
2020-09-01 ~ 2020-09-15 1.57%
2020-09-16 ~ 2020-09-30 1.53%
2020-10-01 ~ 2020-10-15 1.61%
2020-10-16 ~ 2020-10-31 1.52%
2020-11-01 ~ 2020-11-15 1.61%
2020-11-16 ~ 2020-11-30 1.55%
2020-12-01 ~ 2020-12-15 1.45%
2020-12-16 ~ 2020-12-31 1.49%
2021-01-01 ~ 2021-01-15 1.44%
2021-01-16 ~ 2021-01-31 1.61%
2021-02-01 ~ 2021-02-15 1.57%
2021-02-16 ~ 2021-02-28 1.63%
2021-03-01 ~ 2021-03-15 1.95%
2021-03-16 ~ 2021-03-31 2.16%
2021-04-01 ~ 2021-04-15 2.21%
2021-04-16 ~ 2021-04-30 2.10%
2021-05-01 ~ 2021-05-15 2.09%
2021-05-16 ~ 2021-05-31 2.13%
2021-06-01 ~ 2021-06-15 2.04%
2021-06-16 ~ 2021-06-30 1.93%
2021-07-01 ~ 2021-07-15 1.88%
2021-07-16 ~ 2021-07-31 1.81%
2021-08-01 ~ 2021-08-15 1.74%
2021-08-16 ~ 2021-08-31 1.86%
2021-09-01 ~ 2021-09-15 1.78%
2021-09-16 ~ 2021-09-30 1.76%
2021-10-01 ~ 2021-10-15 1.98%
2021-10-16 ~ 2021-10-31 2.02%
2021-11-01 ~ 2021-11-15 2.06%
2021-11-16 ~ 2021-11-30 2.09%
2021-12-01 ~ 2021-12-15 2.15%
2021-12-16 ~ 2021-12-31 2.08%
2022-01-01 ~ 2022-01-15 2.12%
2022-01-16 ~ 2022-01-31 2.34%
2022-02-01 ~ 2022-02-15 2.51%
2022-02-16 ~ 2022-02-28 2.79%
2022-03-01 ~ 2022-03-15 2.91%
2022-03-16 ~ 2022-03-31 3.28%
2022-04-01 ~ 2022-04-15 3.27%
2022-04-16 ~ 2022-04-30 3.80%
2022-05-01 ~ 2022-05-15 3.99%
2022-05-16 ~ 2022-05-31 4.05%
2022-06-01 ~ 2022-06-15 3.89%
2022-06-16 ~ 2022-06-30 4.68%
2022-07-01 ~ 2022-07-15 4.42%
2022-07-16 ~ 2022-07-31 4.33%
2022-08-01 ~ 2022-08-15 3.99%
2022-08-16 ~ 2022-08-31 4.12%
2022-09-01 ~ 2022-09-15 4.41%
2022-09-16 ~ 2022-09-30 4.75%
2022-10-01 ~ 2022-10-15 5.39%
2022-10-16 ~ 2022-10-31 5.59%
2022-11-01 ~ 2022-11-15 5.55%
2022-11-16 ~ 2022-11-30 5.29%
2022-12-01 ~ 2022-12-15 5.09%
2022-12-16 ~ 2022-12-31 4.74%
2023-01-01 ~ 2023-01-15 5.12%
2023-01-16 ~ 2023-01-31 4.68%
2023-02-01 ~ 2023-02-15 4.66%
2023-02-16 ~ 2023-02-28 4.87%
2023-03-01 ~ 2023-03-15 5.12%
2023-03-16 ~ 2023-03-31 5.06%
2023-04-01 ~ 2023-04-15 4.84%
2023-04-16 ~ 2023-04-30 4.73%
2023-05-01 ~ 2023-05-15 4.78%
2023-05-16 ~ 2023-05-31 4.85%
2023-06-01 ~ 2023-06-15 4.99%
2023-06-16 ~ 2023-06-30 5.12%
2023-07-01 ~ 2023-07-15 5.12%
2023-07-16 ~ 2023-07-31 5.04%
2023-08-01 ~ 2023-08-15 5.11%
2023-08-16 ~ 2023-08-31 5.36%
2023-09-01 ~ 2023-09-15 5.30%
2023-09-16 ~ 2023-09-30 5.47%
2023-10-01 ~ 2023-10-15 5.72%
2023-10-16 ~ 2023-10-31 5.95%
2023-11-01 ~ 2023-11-15 6.14%
2023-11-16 ~ 2023-11-30 5.62%
2023-12-01 ~ 2023-12-15 5.33%
2023-12-16 ~ 2023-12-31 4.88%
2024-01-01 ~ 2024-01-15 4.82%
2024-01-16 ~ 2024-01-31 4.94%
2024-02-01 ~ 2024-02-15 4.96%
2024-02-16 ~ 2024-02-29 5.21%
2024-03-01 ~ 2024-03-15 5.20%
2024-03-16 ~ 2024-03-31 5.17%
2024-04-01 ~ 2024-04-15 5.07%
2024-04-16 ~ 2024-04-30 5.39%
2024-05-01 ~ 2024-05-15 5.44%
2024-05-16 ~ 2024-05-31 5.33%
2024-06-01 ~ 2024-06-15 5.34%
2024-06-16 ~ 2024-06-30 5.21%
2024-07-01 ~ 2024-07-15 5.17%
2024-08-01 ~ 2024-08-15 4.99%
2024-08-16 ~ 2024-08-31 4.77%
2024-09-01 ~ 2024-09-15 4.70%
2024-09-16 ~ 2024-09-30 4.54%
2024-10-01 ~ 2024-10-15 4.49%
2024-10-16 ~ 2024-10-31 4.75%
2024-11-01 ~ 2024-11-15 4.94%
2024-11-16 ~ 2024-11-30 5.07%
2024-12-01 ~ 2024-12-15 4.93%
2025-01-01 ~ 2025-01-15 5.17%
2025-02-01 ~ 2025-02-15 5.13%
2025-03-01 ~ 2025-03-15 5.13%
2025-03-16 ~ 2025-03-31 5.08%
2025-04-01 ~ 2025-04-15 5.03%
2025-04-16 ~ 2025-04-30 5.29%
2025-05-01 ~ 2025-05-15 4.99%
2025-05-16 ~ 2025-05-31 5.23%
2025-06-01 ~ 2025-06-15 5.09%
2025-06-16 ~ 2025-06-30 5.00%
2025-07-01 ~ 2025-07-15 4.92%

아메리칸드림달러연금보험 무배당 2001

아메리칸드림달러연금보험 무배당 2001리스트
적용 기간 공시이율
2020-01-16 ~ 2020-01-31 2.46%
2020-02-01 ~ 2020-02-15 2.24%
2020-02-16 ~ 2020-02-29 2.27%
2020-03-01 ~ 2020-03-15 2.13%
2020-03-16 ~ 2020-03-31 2.47%
2020-04-01 ~ 2020-04-15 2.97%
2020-04-16 ~ 2020-04-30 2.42%
2020-05-01 ~ 2020-05-15 2.24%
2020-05-16 ~ 2020-05-31 2.22%
2020-06-01 ~ 2020-06-15 2.01%
2020-06-16 ~ 2020-06-30 1.86%
2020-07-01 ~ 2020-07-15 1.73%
2020-07-16 ~ 2020-07-31 1.62%
2020-08-01 ~ 2020-08-15 1.44%
2020-08-16 ~ 2020-08-31 1.51%
2020-09-01 ~ 2020-09-15 1.57%
2020-09-16 ~ 2020-09-30 1.53%
2020-10-01 ~ 2020-10-15 1.61%
2020-10-16 ~ 2020-10-31 1.52%
2020-11-01 ~ 2020-11-15 1.61%
2020-11-16 ~ 2020-11-30 1.55%
2020-12-01 ~ 2020-12-15 1.45%
2020-12-16 ~ 2020-12-31 1.49%
2021-01-01 ~ 2021-01-15 1.44%
2021-01-16 ~ 2021-01-31 1.61%
2021-02-01 ~ 2021-02-15 1.57%
2021-02-16 ~ 2021-02-28 1.63%
2021-03-01 ~ 2021-03-15 1.95%
2021-03-16 ~ 2021-03-31 2.16%
2021-04-01 ~ 2021-04-15 2.21%
2021-04-16 ~ 2021-04-30 2.10%
2021-05-01 ~ 2021-05-15 2.09%
2021-05-16 ~ 2021-05-31 2.13%
2021-06-01 ~ 2021-06-15 2.04%
2021-06-16 ~ 2021-06-30 1.93%
2021-07-01 ~ 2021-07-15 1.88%
2021-07-16 ~ 2021-07-31 1.81%
2021-08-01 ~ 2021-08-15 1.74%
2021-08-16 ~ 2021-08-31 1.86%
2021-09-01 ~ 2021-09-15 1.78%
2021-09-16 ~ 2021-09-30 1.76%
2021-10-01 ~ 2021-10-15 1.98%
2021-10-16 ~ 2021-10-31 2.02%
2021-11-01 ~ 2021-11-15 2.06%
2021-11-16 ~ 2021-11-30 2.09%
2021-12-01 ~ 2021-12-15 2.15%
2021-12-16 ~ 2021-12-31 2.08%
2022-01-01 ~ 2022-01-15 2.12%
2022-01-16 ~ 2022-01-31 2.34%
2022-02-01 ~ 2022-02-15 2.51%
2022-02-16 ~ 2022-02-28 2.79%
2022-03-01 ~ 2022-03-15 2.91%
2022-03-16 ~ 2022-03-31 3.28%
2022-04-01 ~ 2022-04-15 3.27%
2022-04-16 ~ 2022-04-30 3.80%
2022-05-01 ~ 2022-05-15 3.99%
2022-05-16 ~ 2022-05-31 4.05%
2022-06-01 ~ 2022-06-15 3.89%
2022-06-16 ~ 2022-06-30 4.68%
2022-07-01 ~ 2022-07-15 4.42%
2022-07-16 ~ 2022-07-31 4.33%
2022-08-01 ~ 2022-08-15 3.99%
2022-08-16 ~ 2022-08-31 4.12%
2022-09-01 ~ 2022-09-15 4.41%
2022-09-16 ~ 2022-09-30 4.75%
2022-10-01 ~ 2022-10-15 5.39%
2022-10-16 ~ 2022-10-31 5.59%
2022-11-01 ~ 2022-11-15 5.55%
2022-11-16 ~ 2022-11-30 5.29%
2022-12-01 ~ 2022-12-15 5.09%
2022-12-16 ~ 2022-12-31 4.74%
2023-01-01 ~ 2023-01-15 5.12%
2023-01-16 ~ 2023-01-31 4.68%
2023-02-01 ~ 2023-02-15 4.66%
2023-02-16 ~ 2023-02-28 4.87%
2023-03-01 ~ 2023-03-15 5.12%
2023-03-16 ~ 2023-03-31 5.06%
2023-04-01 ~ 2023-04-15 4.84%
2023-04-16 ~ 2023-04-30 4.73%
2023-05-01 ~ 2023-05-15 4.78%
2023-05-16 ~ 2023-05-31 4.85%
2023-06-01 ~ 2023-06-15 4.99%
2023-06-16 ~ 2023-06-30 5.12%
2023-07-01 ~ 2023-07-15 5.12%
2023-07-16 ~ 2023-07-31 5.04%
2023-08-01 ~ 2023-08-15 5.11%
2023-08-16 ~ 2023-08-31 5.36%
2023-09-01 ~ 2023-09-15 5.30%
2023-09-16 ~ 2023-09-30 5.47%
2023-10-01 ~ 2023-10-15 5.72%
2023-10-16 ~ 2023-10-31 5.95%
2023-11-01 ~ 2023-11-15 6.14%
2023-11-16 ~ 2023-11-30 5.62%
2023-12-01 ~ 2023-12-15 5.33%
2023-12-16 ~ 2023-12-31 4.88%
2024-01-01 ~ 2024-01-15 4.82%
2024-01-16 ~ 2024-01-31 4.94%
2024-02-01 ~ 2024-02-15 4.96%
2024-02-16 ~ 2024-02-29 5.21%
2024-03-01 ~ 2024-03-15 5.20%
2024-03-16 ~ 2024-03-31 5.17%
2024-04-01 ~ 2024-04-15 5.07%
2024-04-16 ~ 2024-04-30 5.39%
2024-05-01 ~ 2024-05-15 5.44%
2024-05-16 ~ 2024-05-31 5.33%
2024-06-01 ~ 2024-06-15 5.34%
2024-06-16 ~ 2024-06-30 5.21%
2024-07-01 ~ 2024-07-15 5.17%
2024-08-01 ~ 2024-08-15 4.99%
2024-08-16 ~ 2024-08-31 4.77%
2024-09-01 ~ 2024-09-15 4.70%
2024-09-16 ~ 2024-09-30 4.54%
2024-10-01 ~ 2024-10-15 4.49%
2024-10-16 ~ 2024-10-31 4.75%
2024-11-01 ~ 2024-11-15 4.94%
2024-11-16 ~ 2024-11-30 5.07%
2024-12-01 ~ 2024-12-15 4.93%
2025-01-01 ~ 2025-01-15 5.17%
2025-02-01 ~ 2025-02-15 5.13%
2025-03-01 ~ 2025-03-15 5.13%
2025-03-16 ~ 2025-03-31 5.08%
2025-04-01 ~ 2025-04-15 5.03%
2025-04-16 ~ 2025-04-30 5.29%
2025-05-01 ~ 2025-05-15 4.99%
2025-05-16 ~ 2025-05-31 5.23%
2025-06-01 ~ 2025-06-15 5.09%
2025-06-16 ~ 2025-06-30 5.00%
2025-07-01 ~ 2025-07-15 4.92%